zurück zur Übersicht Homepage / Hemden / CASUAL HEMDEN / Modern Fit - leicht tailliert / CASAMODA Casual Kurzarm Hemd casual fit Stehkragen Streifen marine-weiß
CASAMODA casual fit
Die Freizeithemden von CASAMODA sind im Casual-Fit-Schnitt gehalten. Der Look ist einmalig, auf der einen Seite locker und lässig, auf der anderen trotzdem schick und stylisch. Die Freizeitmode von CASAMODA punktet vor allem in der Liebe zu Detail.
weitere Merkmale:
Pflegehinweise:
Cool bleiben bei heißen Temperaturen? Mit dem erstklassigen, bügelleichten Stoff aus besonders angenehmer Baumwolle (100%), das durch den casual fit Schnitt und dem Stehkragen einfach angenehm zu tragen ist, geht das. Das Kurzarmhemd ist einfach perfekt für heiße Sommertage.
Größen / Sizes | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kragenweite (in cm) | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 |
Neck english (inch) | 13¾-14 | 14½-15 | 15½-15¾ | 16-16½ | 17-17½ | 17¾-18 | 18½-19 | 19½-19¾ |
Oberweite / Total chest measurement | 102 | 108 | 116 | 124 | 132 | 140 | 152 | 162 |
Taillenweite / Total waist measurement | 96 | 102 | 110 | 118 | 128 | 140 | 152 | 162 |
Schulterbreite / Shoulder width | 13,7 | 14,5 | 15,2 | 16 | 17 | 18,1 | 19,9 | 20,9 |
Manschettenweite / Cuff width | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 |
Hemdenlänge / Shirt length | ||||||||
bei AL 65 cm normal / Regular sleeve | 79 | 80 | 80 | 81 | 83 | 87 | 90 | 90 |
bei AL 69 cm lang / Long sleeve | 83 | 84 | 84 | 85 | 87 | 91 | 95 | 95 |
bei AL 72 cm extra lang / extra long sleeve | 87 | 88 | 88 | 89 | 91 | 95 | 95 | 95 |
alle Angaben in cm, AL = Armlänge (arm's length)