zurück zur Übersicht Homepage / Menswear / Strick & Sweat / Sweat / CASAMODA Sweat modern fit Troyer mit Zip easy care marine
Ein hochwertiger, moderner Pullover mit Zipper am Ausschnitt von Casamoda. Er ist perfekt geeignet für die kälteren Tage. Aus 70% Baumwolle und 30% Polyester bestehend ist er pflegeleicht und angenehm auf der Haut zu tragen.
CASAMODA Sweat
Die modische Sweatware von CASAMODA steht für den bequemen und lässigen Begleiter im Alltag. Die weiche Qualität garantiert einen perfekten und angenehmen Tragekomfort. Ein Musst-have für ihren Casual Look.
weitere Merkmale:
Pflegehinweise:
Größen / Sizes | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kragenweite (in cm) | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | ||
Neck english (inch) | 13¾-14 | 14½-15 | 15½-15¾ | 16-16½ | 17-17½ | 17¾-18 | 18½-19 | ||
Oberweite / Total chest measurement | 100 | 108 | 116 | 124 | 132 | 140 | 148 | ||
Taillenweite / Total waist measurement | 88 | 98 | 106 | 114 | 126 | 134 | 144 | ||
Saumweite / Bottom width | 94 | 102 | 110 | 118 | 126 | 136 | 144 | ||
Schulterbreite / Shoulder width | 14,3 | 15 | 15,8 | 165 | 17,3 | 18,1 | 18,9 | ||
Manschettenweite / Cuff width | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | ||
Hemdenlänge / Shirt length | |||||||||
bei AL 65 cm normal / Regular sleeve | 77 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 90 | ||
bei AL 69 cm extralang / Extra long sleeve | 80 | 81 | 83 | 85 | 88 | 90 | 94 | ||
bei AL 72 cm extralang / Extra long sleeve | 85 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 95 |
alle Angaben in cm, AL = Armlänge (arm's length)