zurück zur Übersicht Homepage / Themen & Styles / Nachhaltige Mode / Eterna / Eterna Premium T-Shirt 1863 modern fit Rundhals marine
Ein schlichtes unifarbenes T-Shirt aus der Premium Kollektion "1863 by ETERNA".
Kombiniert zu sportlichen Outfits oder für feinere Anlässe mit Sakko sowie Strickjacke wird es zu Ihrem perfekten Alltagsbegleiter. Die super softe Premiumqualität aus 70% Baumwolle und 30% Lyocell garantiert ein sehr weiches, angenehmes Tragegefühl.
Außerdem wird bei der Fertigung der Premiumprodukte Wert auf höchste Qualität und Nachhaltigkeit gelegt.
1 | Kragenweite in cm | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neck english (inch) | 14 ½-15 | 15 ½-15 ¾ | 16-16 ½ | 17-17 ½ | 17 ¾-18 | 18 ½-19 |
2 | Oberweite / Total chest measurement | 110 | 116 | 122 | 132 | 138 | 146 |
3 | Taillenweite / Total waist measurement | 102 | 106 | 114 | 122 | 130 | 138 |
4 | Schulterbeite / shoulder width | 16,2 | 17 | 17,8 | 18,6 | 19,4 | 20,2 |
5 | Hemdenlänge / Shirt length | ||||||
bei AL 65 cm normal / Regular sleeve | 80 | 80 | 80 | 82 | 85 | 90 | |
bei AL 59 cm normal / Regular sleeve | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
bei AL 68 cm extralang / Extra long sleeve | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | |
bei AL 72 cm superlang / Extra long sleeve | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Ärmellänge 1/2 / arm's length 1/2 | 27 | 27 | 27 | 28 | 30 | 30 |
alle Angaben in cm, AL = Armlänge (arm's length)