zurück zur Übersicht Homepage / Hemden / CASUAL HEMDEN / Modern Fit - leicht tailliert / OLYMP Casual modern fit Kurzarm Hemd Stehkragen Seersucker weiß
OLYMP Casual modisch-zeitgemäß
Das Freizeithemd von OLYMP Casual mit der leicht taillierten, bequemen modern fit Passform. Der legere Look trägt sich super-bequem und ist dabei durch eine spezielle Ausrüstung in der Stoffherstellung auch noch sehr pflegeleicht.
weitere Merkmale:
Pflegehinweise:
Ein modisches Highlight - erleben Sie dieses qualitative und hautfreundliche Oberhemd mit Stehkragen im modern fit Schnitt aus 100% Baumwolle. Sein Stehkragen mit dem modischen Druck und die pflegeleichte Seersucker Musterung in zeitlosem Weiß machen dieses Kurzarm Hemd zu einem Lieblings-Sommer-Hemd.
Größen / Sizes | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Kragenweite in cm | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
Neck english (inch) | 14 ½-15 | 15 ½-15 ¾ | 16-16 ½ | 17-17 ½ | 17 ¾-18 | 18½-19 |
Oberweite / Total chest measurement | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 |
Taillenweite / Total waist measurement | 102 | 106 | 112 | 122 | 130 | 136 |
Rückenbreite / Back width | 47 | 48,5 | 50 | 51,5 | 53 | 54,5 |
Hemdenlänge / Shirt length | ||||||
bei AL 12 cm Kurzarm / Short sleeve | 82 | 82 | 82 | 85 | 85 | 90 |
bei AL 64 cm normal / Regular sleeve | 82 | 82 | 82 | 85 | 85 | 90 |
bei AL 58 cm extrakurz / Extra short sleeve | 82 | 82 | 82 | 85 | 85 | 90 |
bei AL 69 cm extralang / Extra long sleeve | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 |
bei AL 72 cm superlang / Extra long sleeve | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 |
alle Angaben in cm, AL = Armlänge (arm's length)